Digitālās ražošanas iekārtas
Kyocera TASKalfa Pro 15000c
Drukas ātrums: | 150 PPM (A4), up to 360 g/m² 88 PPM (A3), up to 360 g/m² 75 PPM (SRA3), up to 360 g/m² 74 PPM (A3W), up to 360 g/m² |
Izšķirtspēja: | 600 x 1200 dpi |
Ieteicamais izdruku skaits mēnesī: | 100,000 – 200,000 lapas |
Darba cikls: | 9,000 lapas stundā |
Xerox Versant 4100 Press
Drukas ātrums: | 100 PPM (8.5″ x 11″/A4 letter), 52-300 g/m² 80 PPM (8.5″ x 11″/A4 letter), 301-350 g/m² 52 PPM (11″ x 17″/12″ x 18″/A3), 52-300 g/m² 44 PPM (11″ x 17″/A3), 301-350 g/m² |
Izšķirtspēja: | 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS for sharpness, detailed shadows, and bright highlights; 1200 x 1200 x 10 RIP rendering without down sampling for Ultra HD performance |
Ieteicamais izdruku skaits mēnesī: | 250,000 |
Darba cikls: | 1,200,000 izdrukas mēnesī |
Xerox PrimeLink C9065/C9070 Printer
Drukas ātrums: | PLC9065: 65 ppm color, 70 ppm black PLC9070: 70 ppm color, 75 ppm black |
Izšķirtspēja: | Druka/kopija: 2400 x 2400 dpi |
Ieteicamais izdruku skaits mēnesī: | 10,000 – 50,000 |
Darba cikls: | 300,000 lapas mēnesī |
Skenēšanas ātrums: | līdz 270 ipm krāsains / 270 ipm melnbalts (2-pusesējas, 8.5 x 11″ / A4) |
Xerox Versant 280 Press
Drukas ātrums: | 80 PPM (8.5″ x 11″/A4 letter), 52-350 g/m² 44 PPM (11″ x 17″/A3), 52-350 g/m² |
Izšķirtspēja: | 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS for sharpness, detailed shadows, and bright highlights; 1200 x 1200 x 10 RIP rendering without down sampling for Ultra HD performance |
Ieteicamais izdruku skaits mēnesī: | 80,000 |
Darba cikls: | 750,000 izdrukas mēnesī |
Edgars Damanis
Biznesa attīstības vadītājs
+371 67814937
+371 28664576
edgars.damanis@crctech.lv
Piesaki pakalpojumu vai konsultāciju
Pielāgojamies katra uzņēmuma specifikai, piedāvājot izdevīgāko un labāko...